11
Total Data Anggota
3
Anggota Aktif
1
Provinsi Aktif
2
Kota Aktif
Peta Indonesia
Sebaran Anggota Aktif per Provinsi
Arahkan kursor atau klik provinsi untuk melihat jumlah anggota aktif.
Peta gagal dimuat. Data tabel di bawah tetap dapat digunakan.
Jenis Perpustakaan
Anggota Berdasarkan Jenis Perpustakaan
Distribusi anggota aktif menurut jenis perpustakaan.
Perpustakaan Institut, Sekolah Tinggi, dan Politeknik
1
Perpustakaan Universitas
1
Taman Baca Masyarakat
1
Pendidikan
Anggota Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Distribusi anggota aktif menurut pendidikan terakhir.
S1 Rumpun Ilmu Perpustakaan
2
S2 Rumpun Ilmu Perpustakaan
1
Data Provinsi
Anggota Aktif Berdasarkan Provinsi
| No | Provinsi | Visual | Anggota Aktif |
|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | 3 | |
| 2 | ACEH | 0 | |
| 3 | BALI | 0 | |
| 4 | BANTEN | 0 | |
| 5 | BENGKULU | 0 | |
| 6 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 0 | |
| 7 | DKI JAKARTA | 0 | |
| 8 | GORONTALO | 0 | |
| 9 | JAMBI | 0 | |
| 10 | JAWA BARAT | 0 | |
| 11 | JAWA TIMUR | 0 | |
| 12 | KALIMANTAN BARAT | 0 | |
| 13 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | |
| 15 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | |
| 16 | KALIMANTAN UTARA | 0 | |
| 17 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 0 | |
| 18 | KEPULAUAN RIAU | 0 | |
| 19 | LAMPUNG | 0 | |
| 20 | MALUKU | 0 | |
| 21 | MALUKU UTARA | 0 | |
| 22 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | |
| 23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | |
| 24 | PAPUA | 0 | |
| 25 | PAPUA BARAT | 0 | |
| 26 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | |
| 27 | PAPUA SELATAN | 0 | |
| 28 | PAPUA TENGAH | 0 | |
| 29 | RIAU | 0 | |
| 30 | SULAWESI BARAT | 0 | |
| 31 | SULAWESI SELATAN | 0 | |
| 32 | SULAWESI TENGAH | 0 | |
| 33 | SULAWESI TENGGARA | 0 | |
| 34 | SULAWESI UTARA | 0 | |
| 35 | SUMATERA BARAT | 0 | |
| 36 | SUMATERA SELATAN | 0 | |
| 37 | SUMATERA UTARA | 0 |
Data Kabupaten/Kota
Anggota Aktif Berdasarkan Kota/Kabupaten
| No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Visual | Anggota Aktif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH | 2 | |
| 2 | KAB. BANYUMAS | JAWA TENGAH | 1 |